SAAB 9-3 II 2.0 T Sedan ’02 – ’15 BAG SÆLGES KUN PARVIS

kr.650,00

Yderdiameter: 292 mm
Bremseskivetykkelse: 20 mm
Minimumtykkelse: 18 mm
Højde: 42,4 mm
Antal boltehuller i fælg: 5
Bremseskiveversion: ventileret
Centreringsdiameter: 65,5 mm
Overfladetype: olieret
Nettovægt: 5,24 kg

2 på lager

Varenummer (SKU): 09.9505.11 L-F-1-1 Kategorier: , , , , ,

Beskrivelse

Mærke Model Type Årgang StammeId
CADILLAC BLS 2.0 T AWD Sedan ’06 – 1007721
CADILLAC BLS 2.8 T St.car ’06 – 1008488
CADILLAC BLS 2.8 T AWD St.car ’06 – 1008489
CADILLAC BLS 2.8 T AWD Sedan ’06 – 1008491
SAAB 9-3 II 1.9 TTiD Sedan ’02 – ’15 1009137
SAAB 9-3 II 1.9 TiD St.car ’02 – ’15 1009683
SAAB 9-3 II 1.9 TiD Sedan ’02 – ’15 1009685
SAAB 9-3X 2.0 T ’09 – ’12 1009928
SAAB 9-3 II 2.0 T Sedan ’02 – ’15 1009955
SAAB 9-3 II 2.0 T AWD Sedan ’02 – ’15 1009962
SAAB 9-3 II 2.0 T Cabriolet ’02 – ’15 1009966
SAAB 9-3 II 2.0 T St.car ’02 – ’15 1009969
SAAB 9-3 II 2.0 T AWD St.car ’02 – ’15 1009970
SAAB 9-3 II 2.0 T St.car ’02 – ’15 1009971
SAAB 9-3 II 2.0 T AWD St.car ’02 – ’15 1009973
OPEL VECTRA C 3.2 V6 Hatchback ’02 – ’08 1016530
SAAB 9-3 II 1.8 t Sedan ’02 – ’15 1016825
SAAB 9-3 II 2.0 T Sedan ’02 – ’15 1016826
SAAB 9-3 II 2.2 TiD Sedan ’02 – ’15 1016827
OPEL SIGNUM 2.2 direct ’03 – ’08 1017068
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo Hatchback ’02 – ’08 1017169
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo ’03 – ’08 1017208
OPEL SIGNUM 3.2 V6 ’03 – ’08 1017209
OPEL SIGNUM 2.2 DTI ’03 – ’08 1017211
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI ’03 – ’08 1017212
SAAB 9-3 II 2.0 t Sedan ’02 – ’15 1017355
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo Sedan ’02 – ’08 1017500
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI Hatchback ’02 – ’08 1017604
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI Sedan ’02 – ’08 1017605
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI St.car ’02 – ’08 1017647
OPEL VECTRA C 3.2 V6 St.car ’02 – ’08 1017648
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo St.car ’02 – ’08 1017651
SAAB 9-3 II 2.0 t Cabriolet ’02 – ’15 1017759
SAAB 9-3 II 2.0 t Cabriolet ’02 – ’15 1017760
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI Hatchback ’02 – ’08 1017941
SAAB 9-3 II 2.0 t Cabriolet ’02 – ’15 1018004
OPEL VECTRA C 3.2 V6 Sedan ’02 – ’08 1018172
SAAB 9-3 II 1.9 TiD Sedan ’02 – ’15 1018254
SAAB 9-3 II 1.9 TiD Sedan ’02 – ’15 1018258
SAAB 9-3 II 1.8 i Sedan ’02 – ’15 1018442
SAAB 9-3 II 1.8 t St.car ’02 – ’15 1018566
SAAB 9-3 II 2.0 t St.car ’02 – ’15 1018567
SAAB 9-3 II 2.0 T St.car ’02 – ’15 1018568
SAAB 9-3 II 1.9 TiD St.car ’02 – ’15 1018569
SAAB 9-3 II 1.9 TiD St.car ’02 – ’15 1018570
SAAB 9-3 II 2.8 T V6 St.car ’02 – ’15 1018571
FIAT CROMA (194) 1.9 JTD ’05 – ’10 1018904
FIAT CROMA (194) 2.4 JTD ’05 – ’10 1018905
SAAB 9-3 II 2.8 T V6 Sedan ’02 – ’15 1019057
OPEL SIGNUM hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) ’05 – ’08 1019111
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo Sedan ’02 – ’08 1019137
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo Sedan ’02 – ’08 1019138
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo Hatchback ’02 – ’08 1019140
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo GTS Hatchback ’02 – ’08 1019141
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo St.car ’02 – ’08 1019143
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo St.car ’02 – ’08 1019144
SAAB 9-3 II 2.8 T V6 Cabriolet ’02 – ’15 1019272
SAAB 9-3 II 1.9 TiD Cabriolet ’02 – ’15 1019371
OPEL VECTRA C 3.0 V6 CDTI St.car ’02 – ’08 1019987
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo Sedan ’02 – ’08 1020011
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo GTS Hatchback ’02 – ’08 1020012
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC Hatchback ’02 – ’08 1020013
CADILLAC BLS 2.0 T Sedan ’06 – 1023190
CADILLAC BLS 2.0 T Sedan ’06 – 1023191
CADILLAC BLS 2.8 TS Sedan ’06 – 1023192
CADILLAC BLS 1.9 TiDS Sedan ’06 – 1023193
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC St.car ’02 – ’08 1023276
CADILLAC BLS 1.9 TTID Sedan ’06 – 1024480
CADILLAC BLS 2.0 T St.car ’06 – 1024481
CADILLAC BLS 2.0 T St.car ’06 – 1024483
CADILLAC BLS 2.8 T St.car ’06 – 1024484
CADILLAC BLS 1.9 TiDS St.car ’06 – 1024485
CADILLAC BLS 1.9 TTID St.car ’06 – 1024486
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo St.car ’02 – ’08 1025500
SAAB 9-3 II 1.9 TTiD Sedan ’02 – ’15 1026594
SAAB 9-3 II 1.9 TTiD Cabriolet ’02 – ’15 1026595
SAAB 9-3 II 1.9 TTiD St.car ’02 – ’15 1026596
SAAB 9-3 II 2.0 t BioPower St.car ’02 – ’15 1027601
SAAB 9-3 II 2.0 t BioPower Cabriolet ’02 – ’15 1027611
SAAB 9-3 II 2.0 t BioPower Sedan ’02 – ’15 1027613
SAAB 9-3 II 1.8 t BioPower Sedan ’02 – ’15 1031158
SAAB 9-3X 2.0 T ’09 – ’12 1031179
SAAB 9-3X 2.0 T BioPower ’09 – ’12 1031180
SAAB 9-3X 1.9 TTiD ’09 – ’12 1031182
SAAB 9-3 II 1.8 t BioPower Cabriolet ’02 – ’15 1031184
SAAB 9-3 II 2.8 T V6 Aero Cabriolet ’02 – ’15 1031192
CADILLAC BLS 2.0 T AWD St.car ’06 – 1033665
SAAB 9-3 II 2.0 T St.car ’02 – ’15 1059286
SAAB 9-3 II 1.8 t Cabriolet ’02 – ’15 1092338
SAAB 9-3 II 1.8 t BioPower Sedan ’02 – ’15 1092363
SAAB 9-3 II 1.8 t BioPower St.car ’02 – ’15 1092365
SAAB 9-3 II 1.8 t BioPower Cabriolet ’02 – ’15 1092367
SAAB 9-3 II 2.0 t St.car ’02 – ’15 1093235
SAAB 9-3X 1.9 TTiD ’09 – ’12 1093415
SAAB 9-3 II 1.9 TTiD St.car ’02 – ’15 1093479
SAAB 9-3 II 1.9 TiDS St.car ’02 – ’15 1093480
SAAB 9-3 II 1.9 TTiD Sedan ’02 – ’15 1093482
SAAB 9-3 II 1.9 TTiD Sedan ’02 – ’15 1093484