FORD TAUNUS 1600 Sedan ’70 – ’82 FORD ESCORT II 1.3 Sedan ’74 – ’80 FORD GRANADA 2.0 Sedan ’72 – ’85 FORD CAPRI II (GECP) 2.0 V6 ’74 – ’77 FOR

kr.300,00

Tykkelse/dimension 1: 15 mm
Højde 1: 66,3 mm
Bredde 1: 78,1 mm
Advarselskontakt: Ekskl. slidadvarselskontakt
Nettovægt: 1,12 kg

1 på lager

Varenummer (SKU): NK229923 L-A-7 Kategorier: ,

Beskrivelse

Mærke Model Type Årgang StammeId
FORD ESCORT II 1.1 Sedan ’74 – ’80 1000329
FORD ESCORT II 1.1 Sedan ’74 – ’80 1000330
FORD ESCORT II 1.1 Sedan ’74 – ’80 1000332
FORD ESCORT II 1.3 Sedan ’74 – ’80 1000333
FORD ESCORT II 1.3 Sedan ’74 – ’80 1000334
FORD ESCORT II 1.3 Sedan ’74 – ’80 1000335
FORD ESCORT II 1.3 Sedan ’74 – ’80 1000341
FORD ESCORT II 1.6 RS Sedan ’74 – ’80 1000342
FORD ESCORT II 2.0 RS Sedan ’74 – ’80 1000343
FORD GRANADA 1.7 Sedan ’72 – ’85 1000790
FORD GRANADA 2.0 Sedan ’72 – ’85 1000793
FORD GRANADA 2.3 V6 Sedan ’72 – ’85 1000796
FORD GRANADA 2.0 St.car ’72 – ’85 1000798
FORD GRANADA 1.7 Sedan ’72 – ’85 1000851
FORD GRANADA 2.0 Sedan ’72 – ’85 1000854
FORD GRANADA 2.0 Sedan ’72 – ’85 1000855
FORD GRANADA 2.0 Sedan ’72 – ’85 1000861
FORD GRANADA 2.3 V6 Sedan ’72 – ’85 1000875
FORD GRANADA 2.3 V6 Sedan ’72 – ’85 1000876
FORD GRANADA 2.1 D Sedan ’72 – ’85 1000881
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 ’74 – ’77 1000977
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 ’74 – ’77 1000980
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 ’78 – ’87 1000987
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 ’78 – ’87 1000990
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 V6 ’74 – ’77 1000995
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 V6 ’74 – ’77 1000998
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 V6 ’78 – ’87 1001000
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection ’78 – ’87 1001002
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 ’74 – ’77 1001004
FORD TAUNUS 1300 Sedan ’70 – ’82 1001493
FORD TAUNUS 1600 Sedan ’70 – ’82 1001496
FORD TAUNUS 1600 Sedan ’70 – ’82 1001497
FORD TAUNUS 1.3 St. car ’70 – ’82 1001499
FORD TAUNUS 1.6 St. car ’70 – ’82 1001502
FORD TAUNUS 1.6 St. car ’70 – ’82 1001503
FORD TAUNUS 2.0 V6 St. car ’70 – ’82 1001504
FORD TAUNUS 1.6 St. car ’70 – ’82 1001506
FORD TAUNUS 1.6 St. car ’70 – ’82 1001512
FORD TAUNUS 2.0 OHC St. car ’70 – ’82 1001514
FORD GRANADA 2.0 St.car ’72 – ’85 1001551
FORD GRANADA 2.0 St.car ’72 – ’85 1001554
FORD GRANADA 2.0 St.car ’72 – ’85 1001557
FORD GRANADA 2.3 St.car ’72 – ’85 1001562
FORD GRANADA 2.3 St.car ’72 – ’85 1001564
FORD TAUNUS 1.3 Sedan ’70 – ’82 1001622
FORD TAUNUS 1.6 Sedan ’70 – ’82 1001626
FORD TAUNUS 1.6 Sedan ’70 – ’82 1001632
FORD TAUNUS 2.0 V6 Sedan ’70 – ’82 1001635
FORD TAUNUS 2.3 V6 Sedan ’70 – ’82 1001636
FORD GRANADA 2.3 V6 Sedan ’72 – ’85 1005805
FORD GRANADA 2.3 St.car ’72 – ’85 1005813
FORD CAPRI (ECJ) 2300 ’68 – ’74 1006420
FORD CAPRI (ECJ) 2600 ’68 – ’74 1006422
FORD ESCORT I 1300 Sedan ’68 – ’76 1006429
FORD ESCORT I 1300 Sedan ’68 – ’76 1006430
FORD ESCORT I 1300 GT Sedan ’68 – ’76 1006433
FORD ESCORT I 1100 St.car ’68 – ’76 1006436
FORD ESCORT I 1300 St.car ’68 – ’76 1006437
FORD TAUNUS 1600 GT Sedan ’70 – ’82 1006570
FORD TAUNUS 2000 V6 Sedan ’70 – ’82 1006571
FORD TAUNUS 1300 Coupé ’70 – ’82 1006572
FORD TAUNUS 1600 Coupé ’70 – ’82 1006573
FORD TAUNUS 1600 Coupé ’70 – ’82 1006574
FORD TAUNUS 2000 V6 Coupé ’70 – ’82 1006575
FORD TAUNUS 2300 V6 Coupé ’70 – ’82 1006576
FORD TAUNUS 1300 Sedan ’70 – ’82 1006578
FORD TAUNUS 1600 Sedan ’70 – ’82 1006579
FORD TAUNUS 1600 GT Sedan ’70 – ’82 1006580
FORD TAUNUS 2000 V6 Sedan ’70 – ’82 1006581
FORD TAUNUS 1300 St. car ’70 – ’82 1006582
FORD TAUNUS 1600 St. car ’70 – ’82 1006583
FORD CONSUL 2000 Sedan ’72 – ’75 1006594
FORD CONSUL 2000 Coupé ’72 – ’75 1006597
FORD CONSUL 2000 St.car ’72 – ’75 1006600
FORD GRANADA 2.6 V6 Sedan ’72 – ’85 1006603
FORD GRANADA 2.6 Coupé ’72 – ’85 1006606
FORD GRANADA 2.3 St.car ’72 – ’85 1006608
TRIUMPH GT6 MK II ’68 – ’73 1006953
TRIUMPH GT6 MK III ’68 – ’73 1006954
TRIUMPH GT6 MK III ’68 – ’73 1006955
TRIUMPH TR 6 2.5 PI ’69 – ’76 1006976
FORD GRANADA 1.7 St.car ’72 – ’85 1009557
FORD CAPRI (ECJ) 2600 RS ’68 – ’74 1011024
FORD CAPRI (ECJ) 1600 ’68 – ’74 1011025
FORD CAPRI (ECJ) 3000 ’68 – ’74 1011026
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 ’74 – ’77 1011027
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 ’74 – ’77 1011162
FORD TAUNUS 1600 Sedan ’70 – ’82 1011163
FORD TAUNUS 1600 St. car ’70 – ’82 1011164
FORD GRANADA 1.6 Sedan ’72 – ’85 1011165
FORD GRANADA 1.7 Sedan ’72 – ’85 1011560
FORD GRANADA 1.7 St.car ’72 – ’85 1011561
CATERHAM 21 1.6 i ’94 – ’02 1012659
CATERHAM SEVEN (CF) 1.4 i ’90 – 1012662
CATERHAM SEVEN (CF) 1.7 ’90 – 1012666
MORGAN PLUS EIGHT 3.5 ’68 – ’01 1013665
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 ’78 – ’87 1014257
FORD CAPRI (ECJ) 1600 ’68 – ’74 1014942
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 ’78 – ’87 1014947
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 ’74 – ’77 1014948
FORD ESCORT II 1.3 St.car ’74 – ’80 1014954
FORD GRANADA 1.7 St.car ’72 – ’85 1014969
FORD GRANADA 1.7 Coupé ’72 – ’85 1014970
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 ’78 – ’87 1015164
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo ’78 – ’87 1015165
FORD TAUNUS 2.3 V6 St. car ’70 – ’82 1015232
FORD TAUNUS 2.3 V6 St. car ’70 – ’82 1015233
FORD ESCORT II 1.1 St.car ’74 – ’80 1015252
FORD ESCORT II 1.1 St.car ’74 – ’80 1015253
FORD GRANADA 2.0 Coupé ’72 – ’85 1015275
FORD GRANADA 2.6 St.car ’72 – ’85 1015277
FORD TAUNUS 2.0 V6 St. car ’70 – ’82 1015505
FORD TAUNUS 1.6 Sedan ’70 – ’82 1017638
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 V6 ’74 – ’77 1090350
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 ’78 – ’87 1091648
FORD ESCORT II 1.6 ’74 – ’80 1125814