FORD PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V ’93 – ’98 / KIA CARENS II 2.0 ’02 – ’06 / MAZDA 323 IV (BG) 1.8 16V 4WD Hatchback ’89 – ’94 / MAZDA 626 III (GD/GV) 2.2 12V St.car (GV) ’87 – ’97 /MAZDA MX-6 (GE6) 2.0 ’92 – ’97 FOR

kr.500,00

Bredde: 45 mm
Indvendig diameter: 41,7 mm
Yderdiameter: 80 mm
Nettovægt: 1,05 kg

2 på lager

Varenummer (SKU): NK353211 L-H Kategorier: , , , , ,

Beskrivelse

Mærke Model Type Årgang Stammeid
FORD PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V ’93 – ’98 1003944
KIA CARENS II 1.6 ’02 – ’06 1016936
KIA CARENS II 1.8 ’02 – ’06 1016937
KIA CARENS II 2.0 ’02 – ’06 1018286
KIA CARENS II 2.0 CRDi ’02 – ’06 1016938
KIA CLARUS 1.8 i 16V Sedan (K9A) ’96 – 1005937
KIA CLARUS 1.8 i 16V St.car (GC) ’96 – 1010259
KIA CLARUS 2.0 i 16V Sedan (K9A) ’96 – 1005939
KIA CLARUS 2.0 i 16V St.car (GC) ’96 – 1010260
KIA SEPHIA (FB) 1.5 i 16V Hatchback ’97 – ’01 1009552
KIA SEPHIA (FB) 1.5 i 16V Sedan ’97 – ’01 1009550
KIA SEPHIA (FB) 1.8 i 16V Hatchback ’97 – ’01 1009553
KIA SHUMA II 1.6 Hatcback (FB) ’01 – ’04 1016030
MAZDA 323 IV (BG) 1.8 16V 4WD Hatchback ’89 – ’94 1007701
MAZDA 323 IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD Hatchback ’89 – ’94 1004822
MAZDA 6 (GG/GY) 1.8 Hatchback (GG) ’02 – ’07 1016680
MAZDA 6 (GG/GY) 1.8 Sedan (GG) ’02 – ’07 1016684
MAZDA 6 (GG/GY) 1.8 St.car (GY) ’02 – ’07 1016688
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 Hatchback (GG) ’02 – ’07 1016681
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 Hatchback (GG) ’02 – ’07 1019107
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 Sedan (GG) ’02 – ’07 1016685
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 Sedan (GG) ’02 – ’07 1019108
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 St.car (GY) ’02 – ’07 1016689
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 St.car (GY) ’02 – ’07 1019109
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 DI Hatchback (GG) ’02 – ’07 1016683
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 DI Hatchback (GG) ’02 – ’07 1016844
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 DI Sedan (GG) ’02 – ’07 1016687
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 DI Sedan (GG) ’02 – ’07 1016865
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 DI St.car (GY) ’02 – ’07 1016691
MAZDA 6 (GG/GY) 2.0 DI St.car (GY) ’02 – ’07 1016864
MAZDA 6 (GG/GY) 2.3 Hatchback (GG) ’02 – ’07 1016682
MAZDA 6 (GG/GY) 2.3 Hatchback (GG) ’02 – ’07 1900066
MAZDA 6 (GG/GY) 2.3 Sedan (GG) ’02 – ’07 1016686
MAZDA 6 (GG/GY) 2.3 Sedan (GG) ’02 – ’07 1900067
MAZDA 6 (GG/GY) 2.3 St.car (GY) ’02 – ’07 1016690
MAZDA 6 (GG/GY) 2.3 St.car (GY) ’02 – ’07 1094701
MAZDA 6 (GG/GY) 2.3 St.car (GY) AWD ’02 – ’07 1017160
MAZDA 6 (GH) 2.0 Sedan ’07 – ’13 1034860
MAZDA 626 III (GD/GV) 2.0 St.car (GV) ’87 – ’97 1003675
MAZDA 626 III (GD/GV) 2.2 12V St.car (GV) ’87 – ’97 1003676
MAZDA 626 III (GD/GV) 2.2 12V St.car (GV) ’87 – ’97 1090689
MAZDA 626 III (GD/GV) 2.2 12V St.car 4WD (GV) ’87 – ’97 1007416
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i Hatchback (GE) ’91 – ’97 1003721
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i Sedan (GE) ’91 – ’97 1003719
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i Hatchback (GE) ’91 – ’97 1003722
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i Sedan (GE) ’91 – ’97 1003720
MAZDA 626 IV (GE) 2.5 24V Hatchback (GE) ’91 – ’97 1003723
MAZDA 626 V (GF/GW) 1.8 Hatchback (GF) ’97 – ’02 1008372
MAZDA 626 V (GF/GW) 1.8 Hatchback (GF) ’97 – ’02 1014488
MAZDA 626 V (GF/GW) 1.8 Sedan (GF) ’97 – ’02 1008370
MAZDA 626 V (GF/GW) 1.8 Sedan (GF) ’97 – ’02 1014489
MAZDA 626 V (GF/GW) 1.8 St.car (GW) ’97 – ’02 1008974
MAZDA 626 V (GF/GW) 1.8 St.car (GW) ’97 – ’02 1014490
MAZDA 626 V (GF/GW) 2.0 H.P. Hatchback (GF) ’97 – ’02 1008977
MAZDA 626 V (GF/GW) 2.0 H.P. Sedan (GF) ’97 – ’02 1010264
MAZDA 626 V (GF/GW) 2.0 H.P. St.car (GW) ’97 – ’02 1008976
MAZDA 626 V (GF/GW) 2.0 Hatchback (GF) ’97 – ’02 1008373
MAZDA 626 V (GF/GW) 2.0 Sedan (GF) ’97 – ’02 1008371
MAZDA 626 V (GF/GW) 2.0 St.car (GW) ’97 – ’02 1008975
MAZDA 626 V (GF/GW) 2.0 TD Hatchback (GF) ’97 – ’02 1017314
MAZDA 626 V (GF/GW) 2.0 TD Sedan (GF) ’97 – ’02 1017315
MAZDA 626 V (GF/GW) 2.0 TD St.car (GW) ’97 – ’02 1017316
MAZDA 626 V (GF/GW) 2.0 Turbo DI Hatchback (GF) ’97 – ’02 1010261
MAZDA 626 V (GF/GW) 2.0 Turbo DI Sedan (GF) ’97 – ’02 1010262
MAZDA 626 V (GF/GW) 2.0 Turbo DI St.car (GW) ’97 – ’02 1010263
MAZDA MPV II (LW) 2.0 ’99 – ’06 1013651
MAZDA MPV II (LW) 2.0 DI ’99 – ’06 1016857
MAZDA MPV II (LW) 2.3 ’99 – ’06 1016863
MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 ’05 – ’15 1018888
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 ’05 – ’15 1018887
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 ’05 – ’15 1900858
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 ’05 – ’15 1900859
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 ’05 – ’15 1900860
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 ’05 – ’15 1900861
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 ’05 – ’15 1900862
MAZDA MX-6 (GE6) 2.0 ’92 – ’97 1003717
MAZDA MX-6 (GE6) 2.5 24V ’92 – ’97 1003718
MAZDA MX-6 (GE6) 2.5 i 24V ’92 – ’97 1004075