CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi ’94 – ’02 / FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 30 ’06 – / PEUGEOT BOXER I 2.5 TDI Kasse (230L) Kort ’94 – ’02
kr.250,00
Hjulbremsecylinder
Diameter: 27 mm
Nettovægt: 0,59 kg
2 på lager
Beskrivelse
| Mærke | Model | Type | Årgang | Stammeid |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | ’06 – | 1019578 |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | ’06 – | 1019579 |
| CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | ’06 – | 1019580 |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.8 HDi | ’94 – ’02 | 1016264 |
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 Bus Mellem | ’02 – | 1093776 |
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 HDi Kort | ’02 – | 1016663 |
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 Kort | ’02 – | 1016662 |
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi Kort | ’02 – | 1016664 |
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi Mellem | ’02 – | 1093774 |
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi Kort | ’02 – | 1016665 |
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi Mellem | ’02 – | 1093777 |
| CITROËN | JUMPER Chassis | 2.2 HDi 100 | ’06 – | 1019584 |
| CITROËN | JUMPER Chassis | 2.2 HDi 120 | ’06 – | 1019585 |
| CITROËN | JUMPER Chassis | 3.0 HDi 145 | ’06 – | 1033790 |
| CITROËN | JUMPER Chassis | 3.0 HDi 160 | ’06 – | 1019587 |
| CITROËN | JUMPER Chassis (230) | 2.0 HDi | ’94 – ’02 | 1090035 |
| CITROËN | JUMPER Chassis (230) | 2.5 D | ’94 – ’02 | 1011039 |
| CITROËN | JUMPER Chassis (230) | 2.5 TDi 4X4 | ’94 – ’02 | 1015087 |
| CITROËN | JUMPER Chassis (230) | 2.8 HDi | ’94 – ’02 | 1016266 |
| CITROËN | JUMPER Chassis (244) | 2.0 HDi | ’02 – ’06 | 1016764 |
| CITROËN | JUMPER Chassis (244) | 2.2 HDi | ’02 – ’06 | 1016765 |
| CITROËN | JUMPER Chassis (244) | 2.8 HDi | ’02 – ’06 | 1016766 |
| CITROËN | JUMPER Chassis (244) | 2.8 HDi | ’02 – ’06 | 1018235 |
| CITROËN | JUMPER kasse | 2.2 HDi 100 | ’06 – | 1019581 |
| CITROËN | JUMPER kasse | 2.2 HDi 120 | ’06 – | 1019582 |
| CITROËN | JUMPER kasse | 2.2 HDi 150 | ’06 – | 1012066 |
| CITROËN | JUMPER kasse | 3.0 HDi 145 | ’06 – | 1033787 |
| CITROËN | JUMPER kasse | 3.0 HDi 155 | ’06 – | 1033788 |
| CITROËN | JUMPER kasse | 3.0 HDi 160 | ’06 – | 1019583 |
| CITROËN | JUMPER kasse (230L) | 2.0 HDi | ’94 – ’02 | 1017579 |
| CITROËN | JUMPER kasse (230L) | 2.5 TD | ’94 – ’02 | 1008953 |
| CITROËN | JUMPER kasse (230L) | 2.5 TDi | ’94 – ’02 | 1011041 |
| CITROËN | JUMPER kasse (230L) | 2.5 TDi 4X4 | ’94 – ’02 | 1015088 |
| CITROËN | JUMPER kasse (230L) | 2.8 HDi | ’94 – ’02 | 1016267 |
| CITROËN | JUMPER kasse (244) | 2.0 HDi Kort | ’02 – ’06 | 1016760 |
| CITROËN | JUMPER kasse (244) | 2.0 HDi Mellem | ’02 – ’06 | 1093775 |
| CITROËN | JUMPER kasse (244) | 2.0 Kort | ’02 – ’06 | 1016759 |
| CITROËN | JUMPER kasse (244) | 2.2 HDi 29M | ’02 – ’06 | 1016761 |
| CITROËN | JUMPER kasse (244) | 2.2 HDi 33M | ’02 – ’06 | 1093830 |
| CITROËN | JUMPER kasse (244) | 2.8 HDi | ’02 – ’06 | 1016762 |
| CITROËN | JUMPER kasse (244) | 2.8 HDi | ’02 – ’06 | 1018236 |
| CITROËN | JUMPER kasse (244) | 2.8 HDi 4×4 | ’02 – ’06 | 1016763 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D 30 | ’06 – | 1019974 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D 33 | ’06 – | 1093951 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 40 | ’06 – | 1900136 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 30 | ’06 – | 1019976 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 33 | ’06 – | 1093962 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 35 | ’06 – | 1093963 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 40 | ’06 – | 1900244 |
| FIAT | DUCATO Chassis (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D 30 | ’06 – | 1019980 |
| FIAT | DUCATO Chassis (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D 33 | ’06 – | 1093952 |
| FIAT | DUCATO Chassis (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D 35 | ’06 – | 1093953 |
| FIAT | DUCATO Chassis (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | ’06 – | 1030473 |
| FIAT | DUCATO Chassis (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 30 | ’06 – | 1019982 |
| FIAT | DUCATO Chassis (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 33 | ’06 – | 1093964 |
| FIAT | DUCATO Chassis (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 35 | ’06 – | 1093965 |
| FIAT | DUCATO Chassis (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 40 | ’06 – | 1900243 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.0 10 Pano./Combi. Bus | ’94 – ’02 | 1003778 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.0 14 Pano./Combi. Bus | ’94 – ’02 | 1093747 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.0 JTD 10 Kasse | ’94 – ’02 | 1016486 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.0 JTD 14 Kasse | ’94 – ’02 | 1093941 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.5 D 14 Combinato Bus | ’94 – ’02 | 1003781 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.5 D 14 Kasse | ’94 – ’02 | 1007740 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.5 D 18 Kasse | ’94 – ’02 | 1093939 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.5 TDI 10 4×4 Bus | ’94 – ’02 | 1014368 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.5 TDI 10 Kasse | ’94 – ’02 | 1007739 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.5 TDI 10 Panorama Bus | ’94 – ’02 | 1003777 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.5 TDI 14 4×4 Bus | ’94 – ’02 | 1093943 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.5 TDI 14 4×4 Kasse | ’94 – ’02 | 1014367 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.5 TDI 14 Maxi Kasse | ’94 – ’02 | 1006003 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.5 TDI 14 Panorama Bus | ’94 – ’02 | 1093945 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.5 TDI 18 Maxi Kasse | ’94 – ’02 | 1093944 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 D 10 Kasse | ’94 – ’02 | 1011841 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 D 14 Bus | ’94 – ’02 | 1011408 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 D 14 Chassis | ’94 – ’02 | 1011844 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 D 14 Kasse | ’94 – ’02 | 1093910 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 D 18 Kasse | ’94 – ’02 | 1093911 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 JTD 10 Bus | ’94 – ’02 | 1016158 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 JTD 10 Kasse | ’94 – ’02 | 1016160 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 JTD 14 4×4 Kasse | ’94 – ’02 | 1016161 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 JTD 14 Bus | ’94 – ’02 | 1093946 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 JTD 14 Chassis | ’94 – ’02 | 1016162 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 JTD 14 Kasse | ’94 – ’02 | 1093947 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 JTD 18 Kasse | ’94 – ’02 | 1093948 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 TDI 10 Bus | ’94 – ’02 | 1008960 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 TDI 14 4×4 Bus | ’94 – ’02 | 1015592 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 TDI 14 4×4 Kasse | ’94 – ’02 | 1014463 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 TDI 14 Bus | ’94 – ’02 | 1093949 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 TDI 14 Kasse | ’94 – ’02 | 1010695 |
| FIAT | DUCATO III (230) | 2.8 TDI 18 Kasse | ’94 – ’02 | 1093950 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.0 Bus Kort | ’02 – ’06 | 1016652 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.0 Bus Mellem | ’02 – ’06 | 1093751 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.0 Chassis Lang | ’02 – ’06 | 1090152 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.0 JTD Bus Kort | ’02 – ’06 | 1016653 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.0 JTD Bus Mellem | ’02 – ’06 | 1093752 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.0 JTD Chassis Kort | ’02 – ’06 | 1016738 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.0 JTD Chassis Lang | ’02 – ’06 | 1093753 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.0 JTD Kasse Kort | ’02 – ’06 | 1016649 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.0 JTD Kasse Mellem | ’02 – ’06 | 1093754 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.0 Kasse Kort | ’02 – ’06 | 1016648 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.0 Kasse Lang | ’02 – ’06 | 1093756 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.0 Kasse Mellem | ’02 – ’06 | 1093755 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.3 JTD Bus Kort | ’02 – ’06 | 1016654 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.3 JTD Bus Mellem | ’02 – ’06 | 1093757 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.3 JTD Chassis Kort | ’02 – ’06 | 1016739 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.3 JTD Chassis Lang | ’02 – ’06 | 1093759 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.3 JTD Chassis Mellem | ’02 – ’06 | 1093758 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.3 JTD Kasse Kort | ’02 – ’06 | 1016650 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.3 JTD Kasse Lang | ’02 – ’06 | 1093761 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.3 JTD Kasse Mellem | ’02 – ’06 | 1093760 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD 4×4 Bus Mellem | ’02 – ’06 | 1016866 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD 4×4 Chassis Lang | ’02 – ’06 | 1093771 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD 4×4 Chassis Mellem | ’02 – ’06 | 1016868 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD 4×4 Kasse Kort | ’02 – ’06 | 1016867 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD 4×4 Kasse Lang | ’02 – ’06 | 1093773 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD 4×4 Kasse Mellem | ’02 – ’06 | 1093772 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Bus Kort | ’02 – ’06 | 1016655 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Bus Mellem | ’02 – ’06 | 1093762 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Chassis | ’02 – ’06 | 1016740 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Chassis Lang | ’02 – ’06 | 1093763 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Chassis Lang | ’02 – ’06 | 1093765 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Chassis Mellem | ’02 – ’06 | 1019313 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Chassis X-Lang | ’02 – ’06 | 1093764 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Chassis X-Lang | ’02 – ’06 | 1093766 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Kasse Kort | ’02 – ’06 | 1016651 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Kasse Kort | ’02 – ’06 | 1019312 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Kasse Lang | ’02 – ’06 | 1093768 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Kasse Lang | ’02 – ’06 | 1093770 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Kasse Mellem | ’02 – ’06 | 1093767 |
| FIAT | DUCATO IV (244) | 2.8 JTD Kasse Mellem | ’02 – ’06 | 1093769 |
| FIAT | DUCATO kasse (250_, 290_) | 100 33 2.2 JTD | ’06 – | 1093954 |
| FIAT | DUCATO kasse (250_, 290_) | 100 35 2.2 JTD | ’06 – | 1093955 |
| FIAT | DUCATO kasse (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | ’06 – | 1019977 |
| FIAT | DUCATO kasse (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | ’06 – | 1900590 |
| FIAT | DUCATO kasse (250_, 290_) | 130 Multijet 2.3 D | ’06 – | 1030326 |
| FIAT | DUCATO kasse (250_, 290_) | 130 Multijet 2.3 D | ’06 – | 1900402 |
| FIAT | DUCATO kasse (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | ’06 – | 1019979 |
| FIAT | DUCATO kasse (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 33 | ’06 – | 1093966 |
| FIAT | DUCATO kasse (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 35 | ’06 – | 1093967 |
| FIAT | DUCATO kasse (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D 40 | ’06 – | 1900242 |
| PEUGEOT | BOXER I | 1.9 TD Bus (230P) Kort | ’94 – ’02 | 1003736 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.0 i Bus (230P) Kort | ’94 – ’02 | 1003733 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.0 i Bus (230P) Mellem | ’94 – ’02 | 1094010 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.0 i Chassis Lang | ’94 – ’02 | 1011086 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.0 i Kasse (230L) Kort | ’94 – ’02 | 1011083 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.0 i Kasse (230L) Lang | ’94 – ’02 | 1094009 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.0 i Kasse (230L) Mellem | ’94 – ’02 | 1094008 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 D Bus (230P) Kort | ’94 – ’02 | 1003734 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 D Bus (230P) Mellem | ’94 – ’02 | 1094007 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 D Chassis Kort | ’94 – ’02 | 1011084 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 D Chassis Lang | ’94 – ’02 | 1094005 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 D Chassis Mellem | ’94 – ’02 | 1094004 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 D Chassis X-Lang | ’94 – ’02 | 1094006 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 D Kasse (230L) Kort | ’94 – ’02 | 1007963 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 D Kasse (230L) Lang | ’94 – ’02 | 1094003 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 D Kasse (230L) Mellem | ’94 – ’02 | 1094002 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TD Bus (230P) Kort | ’94 – ’02 | 1003737 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TD Chassis Kort | ’94 – ’02 | 1011085 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TD Chassis Lang | ’94 – ’02 | 1094001 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TD Chassis Mellem | ’94 – ’02 | 1094000 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TD Kasse (230L) Kort | ’94 – ’02 | 1007964 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TD Kasse (230L) Lang | ’94 – ’02 | 1093999 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TD Kasse (230L) Mellem | ’94 – ’02 | 1093998 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TDI Bus (230P) Kort | ’94 – ’02 | 1008390 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TDI Bus (230P) Mellem | ’94 – ’02 | 1093994 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TDI Chassis Kort | ’94 – ’02 | 1011087 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TDI Chassis Lang | ’94 – ’02 | 1093996 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TDI Chassis Mellem | ’94 – ’02 | 1093995 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TDI Chassis X-Lang | ’94 – ’02 | 1093997 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TDI Kasse (230L) Kort | ’94 – ’02 | 1010692 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TDI Kasse (230L) Lang | ’94 – ’02 | 1093993 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.5 TDI Kasse (230L) Mellem | ’94 – ’02 | 1093992 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.8 HDI Bus (230P) Kort | ’94 – ’02 | 1015696 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.8 HDI Bus (230P) Mellem | ’94 – ’02 | 1093991 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.8 HDI Chassis Lang | ’94 – ’02 | 1093989 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.8 HDI Chassis Mellem | ’94 – ’02 | 1015697 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.8 HDI Chassis X-Lang | ’94 – ’02 | 1093990 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.8 HDI Kasse (230L) Kort | ’94 – ’02 | 1015698 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.8 HDI Kasse (230L) Lang | ’94 – ’02 | 1093987 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.8 HDI Kasse (230L) Mellem | ’94 – ’02 | 1093986 |
| PEUGEOT | BOXER I | 2.8 HDI Kasse (230L) X-Lang | ’94 – ’02 | 1093988 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.0 HDi Bus (244, Z¦) Kort | ’02 – ’06 | 1016643 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.0 HDi Bus (244, Z¦) Mellem | ’02 – ’06 | 1093730 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.0 HDi Chassis (244) Kort | ’02 – ’06 | 1016748 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.0 HDi Chassis (244) Lang | ’02 – ’06 | 1093732 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.0 HDi Chassis (244) Mellem | ’02 – ’06 | 1093731 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.0 HDi Kasse (244) Kort | ’02 – ’06 | 1016752 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.0 HDi Kasse (244) Mellem | ’02 – ’06 | 1093733 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.2 HDi Bus (244, Z¦) Kort | ’02 – ’06 | 1016644 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.2 HDi Bus (244, Z¦) Mellem | ’02 – ’06 | 1093734 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.2 HDi Chassis (244) Kort | ’02 – ’06 | 1016750 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.2 HDi Chassis (244) Lang | ’02 – ’06 | 1093736 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.2 HDi Chassis (244) Mellem | ’02 – ’06 | 1093735 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.2 HDi Chassis (244) X-Lang | ’02 – ’06 | 1093737 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.2 HDi Kasse (244) Kort | ’02 – ’06 | 1016754 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.2 HDi Kasse (244) Lang | ’02 – ’06 | 1093739 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.2 HDi Kasse (244) Mellem | ’02 – ’06 | 1093738 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.8 HDi Bus (244, Z¦) Kort | ’02 – ’06 | 1016645 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.8 HDi Bus (244, Z¦) Mellem | ’02 – ’06 | 1093740 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.8 HDi Chassis (244) Lang | ’02 – ’06 | 1019343 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.8 HDi Chassis (244) Lang | ’02 – ’06 | 1093741 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.8 HDi Chassis (244) Mellem | ’02 – ’06 | 1016749 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.8 HDi Chassis (244) X-Lang | ’02 – ’06 | 1093742 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.8 HDi Chassis (244) X-Lang | ’02 – ’06 | 1093743 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.8 HDi Kasse (244) Kort | ’02 – ’06 | 1016753 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.8 HDi Kasse (244) Lang | ’02 – ’06 | 1019342 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.8 HDi Kasse (244) Lang | ’02 – ’06 | 1093745 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.8 HDi Kasse (244) Mellem | ’02 – ’06 | 1093744 |
| PEUGEOT | BOXER II | 2.8 HDi Kasse (244) X-Lang | ’02 – ’06 | 1093746 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Bus Kort | ’06 – ’15 | 1019868 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Bus Mellem | ’06 – ’15 | 1093968 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Chassis Kort | ’06 – ’15 | 1019874 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Chassis Lang | ’06 – ’15 | 1093970 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Chassis Mellem | ’06 – ’15 | 1093969 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Kasse Kort | ’06 – ’15 | 1019871 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 100 Kasse Mellem | ’06 – ’15 | 1093972 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Bus Kort | ’06 – ’15 | 1019869 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Bus Mellem | ’06 – ’15 | 1093973 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Chassis Kort | ’06 – ’15 | 1019875 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Chassis Lang | ’06 – ’15 | 1093975 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Chassis Mellem | ’06 – ’15 | 1093974 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Chassis X-Lang | ’06 – ’15 | 1093976 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Kasse Kort | ’06 – ’15 | 1019872 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Kasse Lang | ’06 – ’15 | 1093978 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Kasse Mellem | ’06 – ’15 | 1093977 |
| PEUGEOT | BOXER III | 2.2 HDi 120 Kasse X-Lang | ’06 – ’15 | 1093979 |
| PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Bus Mellem | ’06 – ’15 | 1019870 |
| PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Chassis Lang | ’06 – ’15 | 1093980 |
| PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Chassis Mellem | ’06 – ’15 | 1019876 |
| PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Chassis X-lang | ’06 – ’15 | 1093981 |
| PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Kasse Kort | ’06 – ’15 | 1019873 |
| PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Kasse Lang | ’06 – ’15 | 1093983 |
| PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Kasse Mellem | ’06 – ’15 | 1093982 |
| PEUGEOT | BOXER III | 3.0 HDi 160 Kasse X-Lang | ’06 – ’15 | 1093984 |





