AUDI A4 (8D2/8D5, B5) 2.6 quattro Sedan ’95 – ’01/ VW PASSAT (3B2,3B5) 1.9 TDI St.car ’96 – ’00 FOR
kr.700,00
Informationer
- System : ATE
- Ikke forberedt til slidindikator
- Uden tilbehør
- T [mm] : 19,5
- T 1 [mm] : 19,5
- L [mm] : 157
- H 1 [mm] : 74
- Tillægsartikel/Yderligere info. : Med stempelklips
1 på lager
Beskrivelse
| Mærke | Model | Type | Årgang | StammeId |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.6 quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1004621 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 quattro Avant | ’95 – ’01 | 1005414 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.9 TDI St.car | ’96 – ’00 | 1007937 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.5 TDI Sedan | ’95 – ’01 | 1008886 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.9 TDI Avant | ’95 – ’01 | 1011301 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.5 TDI Syncro/4motion St.car | ’96 – ’00 | 1011543 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.9 TDI 4motion Sedan | ’96 – ’00 | 1015119 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1016706 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.6 Sedan | ’95 – ’01 | 1090714 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 Avant | ’95 – ’01 | 1090773 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 Avant | ’95 – ’01 | 1090774 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 Avant | ’95 – ’01 | 1090775 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 quattro Avant | ’95 – ’01 | 1090779 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T quattro Avant | ’95 – ’01 | 1090780 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 Sedan | ’95 – ’01 | 1090917 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.9 TDI Sedan | ’96 – ’00 | 1091056 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.6 Sedan | ’95 – ’01 | 1004616 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1004619 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.9 TDI Avant | ’95 – ’01 | 1005311 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.6 quattro Avant | ’95 – ’01 | 1005315 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 Avant | ’95 – ’01 | 1005412 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.8 St.car | ’96 – ’00 | 1007933 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.5 TDI quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1008887 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.5 TDI quattro Avant | ’95 – ’01 | 1008894 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.9 TDI 4motion St.car | ’96 – ’00 | 1015120 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.8 V6 Syncro/4motion Sedan | ’96 – ’00 | 1090803 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 Avant | ’95 – ’01 | 1090920 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 | ’95 – ’01 | 1904226 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T Sedan | ’95 – ’01 | 1004615 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.6 Avant | ’95 – ’01 | 1005308 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 Avant | ’95 – ’01 | 1005309 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1005413 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.8 V6 Syncro/4motion Sedan | ’96 – ’00 | 1005728 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1008353 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.3 VR5 Syncro/4motion Sedan | ’96 – ’00 | 1009036 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.5 TDI St.car | ’96 – ’00 | 1010178 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.5 TDI Sedan | ’96 – ’00 | 1010179 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T quattro Avant | ’95 – ’01 | 1011347 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1011348 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 quattro Avant | ’95 – ’01 | 1016708 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 Sedan | ’95 – ’01 | 1090783 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1090786 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 quattro Avant | ’95 – ’01 | 1090787 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.5 TDI quattro Avant | ’95 – ’01 | 1090968 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 Avant | ’95 – ’01 | 1005306 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T Avant | ’95 – ’01 | 1005307 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.9 TDI quattro Avant | ’95 – ’01 | 1005606 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.8 Sedan | ’96 – ’00 | 1005725 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.9 TDI Sedan | ’96 – ’00 | 1005730 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.3 VR5 St.car | ’96 – ’00 | 1007935 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 Avant | ’95 – ’01 | 1008354 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.8 V6 Syncro/4motion St.car | ’96 – ’00 | 1008439 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 Sedan | ’95 – ’01 | 1090715 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 Sedan | ’95 – ’01 | 1090716 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.6 Avant | ’95 – ’01 | 1090771 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 Avant | ’95 – ’01 | 1090784 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1090785 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 quattro Avant | ’95 – ’01 | 1090922 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.5 TDI Syncro/4motion St.car | ’96 – ’00 | 1091090 |
| VW | PASSAT (3B2) | 1.9 TDI | ’96 – ’00 | 1904651 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 quattro Avant | ’95 – ’01 | 1005313 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.3 VR5 Sedan | ’96 – ’00 | 1005727 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 Sedan | ’95 – ’01 | 1008352 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.5 TDI Avant | ’95 – ’01 | 1008893 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.9 TDI Sedan | ’96 – ’00 | 1010055 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T Avant | ’95 – ’01 | 1011350 |
| VW | PASSAT (3B3,3B6) | 2.5 TDI Sedan | ’00 – ’05 | 1015531 |
| VW | PASSAT (3B3,3B6) | 2.8 4motion Sedan | ’00 – ’05 | 1015533 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T Sedan | ’95 – ’01 | 1090718 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1090724 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T Avant | ’95 – ’01 | 1090776 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.5 TDI Sedan | ’95 – ’01 | 1090965 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T quattro Avant | ’95 – ’01 | 1091295 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 Sedan | ’95 – ’01 | 1004617 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1004620 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.9 TDI Sedan | ’95 – ’01 | 1005125 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 quattro Avant | ’95 – ’01 | 1005316 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.6 Sedan | ’96 – ’00 | 1005724 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.8 T St.car | ’96 – ’00 | 1007934 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.9 TDI St.car | ’96 – ’00 | 1007939 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 Sedan | ’95 – ’01 | 1090717 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T Sedan | ’95 – ’01 | 1090719 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1090723 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.6 Avant | ’95 – ’01 | 1090772 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.8 St.car | ’96 – ’00 | 1090889 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1090919 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 Avant | ’95 – ’01 | 1090921 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.5 TDI quattro | ’95 – ’01 | 1090966 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1004622 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 quattro Avant | ’95 – ’01 | 1008355 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.3 VR5 Syncro/4motion St.car | ’96 – ’00 | 1009035 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.9 TDI St.car | ’96 – ’00 | 1010056 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T Sedan | ’95 – ’01 | 1011349 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.5 TDI Syncro/4motion Sedan | ’96 – ’00 | 1011542 |
| VW | PASSAT (3B3,3B6) | 1.8 T Sedan | ’00 – ’05 | 1015532 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1090722 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 2.8 V6 Syncro/4motion St.car | ’96 – ’00 | 1090926 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.5 TDI Avant | ’95 – ’01 | 1090967 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 Avant | ’95 – ’01 | 1900044 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.9 TDI Sedan | ’95 – ’01 | 1900597 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T | ’95 – ’01 | 1904375 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.6 Sedan | ’95 – ’01 | 1004613 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 Sedan | ’95 – ’01 | 1004614 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.6 Avant | ’95 – ’01 | 1005305 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T quattro Avant | ’95 – ’01 | 1005314 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 Sedan | ’95 – ’01 | 1005411 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.9 TDI quattro Sedan | ’95 – ’01 | 1005605 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.8 T Sedan | ’96 – ’00 | 1005726 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.9 TDI Sedan | ’96 – ’00 | 1005729 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.9 TDI Sedan | ’95 – ’01 | 1011300 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.6 Sedan | ’95 – ’01 | 1090713 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T Avant | ’95 – ’01 | 1090777 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.8 quattro Avant | ’95 – ’01 | 1090788 |
| VW | PASSAT (3B2,3B5) | 1.8 T Sedan | ’96 – ’00 | 1090802 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 2.4 Sedan | ’95 – ’01 | 1090918 |
| AUDI | A4 (8D2/8D5, B5) | 1.8 T Avant | ’95 – ’01 | 1900595 |
Yderligere information
| Vægt | 2 kg |
|---|





