OPEL KADETT E OMEGA A VECTRA A ASTRA F FOR
kr.400,00
Informationer
- System : ATE
- Forberedt til slidindikator
- Uden tilbehør
- T [mm] : 17,5
- T 1 [mm] : 17,5
- L [mm] : 156
- H 1 [mm] : 51
- Tillægsartikel/Yderligere info. : Med stempelklips
2 på lager
Beskrivelse
| Mærke | Model | Type | Årgang | StammeId |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | KADETT E | 2.0 GSI Hatchback | ’84 – ’94 | 1000611 |
| OPEL | KADETT E | 2.0 GSI 16V Hatchback | ’84 – ’94 | 1000612 |
| OPEL | KADETT E | 2.0 i Sedan | ’84 – ’94 | 1000626 |
| OPEL | KADETT E | 1.8 E St.car | ’84 – ’94 | 1000639 |
| OPEL | KADETT E | 2.0 i St.car | ’84 – ’94 | 1000640 |
| OPEL | KADETT E | 2.0 i Cabriolet | ’84 – ’94 | 1000646 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i Sedan | ’88 – ’95 | 1000999 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i Hatchback | ’88 – ’95 | 1001001 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i 4×4 Sedan | ’88 – ’95 | 1001003 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i GT Hatchback | ’88 – ’95 | 1001005 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i Sedan | ’88 – ’95 | 1001006 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i 4×4 Sedan | ’88 – ’95 | 1001007 |
| OPEL | VECTRA A | 1.8 i KAT Sedan | ’88 – ’95 | 1001016 |
| OPEL | VECTRA A | 1.8 i KAT Hatchback | ’88 – ’95 | 1001017 |
| OPEL | VECTRA A | 2000/GT 16V Sedan | ’88 – ’95 | 1001018 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i 16V Hatchback | ’88 – ’95 | 1001019 |
| OPEL | VECTRA A | 2000 16V 4×4 Sedan | ’88 – ’95 | 1001022 |
| OPEL | OMEGA A | 2.0 Sedan | ’86 – ’94 | 1001224 |
| OPEL | OMEGA A | 3.0 (3000) Sedan | ’86 – ’94 | 1001225 |
| OPEL | OMEGA A | 2.3 D Sedan | ’86 – ’94 | 1001227 |
| OPEL | OMEGA A | 2.3 TD Interc. Sedan | ’86 – ’94 | 1001228 |
| OPEL | OMEGA A | 2.0 i Sedan | ’86 – ’94 | 1001231 |
| OPEL | OMEGA A | 2.4 i Sedan | ’86 – ’94 | 1001232 |
| OPEL | OMEGA A | 2.6 i Sedan | ’86 – ’94 | 1001233 |
| OPEL | OMEGA A | 3.0 (3000) Sedan | ’86 – ’94 | 1001234 |
| OPEL | OMEGA A | 3.0 24V (3000) Sedan | ’86 – ’94 | 1001235 |
| OPEL | OMEGA A | 3.0 24V (3000) Sedan | ’86 – ’94 | 1001236 |
| OPEL | OMEGA A | 1.8 S St.car | ’86 – ’94 | 1001239 |
| OPEL | OMEGA A | 1.8 i St.car | ’86 – ’94 | 1001240 |
| OPEL | OMEGA A | 2.0 St.car | ’86 – ’94 | 1001241 |
| OPEL | OMEGA A | 2.3 D St.car | ’86 – ’94 | 1001243 |
| OPEL | OMEGA A | 2.3 TD Interc. St.car | ’86 – ’94 | 1001244 |
| OPEL | OMEGA A | 2.0 i St.car | ’86 – ’94 | 1001247 |
| OPEL | OMEGA A | 2.4 i St.car | ’86 – ’94 | 1001248 |
| OPEL | OMEGA A | 2.6 i St.car | ’86 – ’94 | 1001249 |
| OPEL | OMEGA A | 3.0 KAT St.car | ’86 – ’94 | 1001250 |
| OPEL | OMEGA A | 3.0 24V St.car | ’86 – ’94 | 1001251 |
| OPEL | CALIBRA A | 2.0 i | ’90 – ’97 | 1001783 |
| OPEL | CALIBRA A | 2.0 i 4×4 | ’90 – ’97 | 1001784 |
| OPEL | CALIBRA A | 2.0 i 16V | ’90 – ’97 | 1001786 |
| OPEL | CALIBRA A | 2.0 i 16V 4×4 | ’90 – ’97 | 1001787 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 TDS Hatchback | ’91 – ’98 | 1001791 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 TDS Sedan | ’91 – ’98 | 1001792 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 D Hatchback | ’91 – ’98 | 1001793 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 D Sedan | ’91 – ’98 | 1001794 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 D Sedan | ’91 – ’98 | 1001796 |
| OPEL | ASTRA F | 1.4 i Hatchback | ’91 – ’98 | 1001797 |
| OPEL | ASTRA F | 1.4 Si Sedan | ’91 – ’98 | 1001803 |
| OPEL | ASTRA F | 1.6 i Hatchback | ’91 – ’98 | 1001809 |
| OPEL | ASTRA F | 1.8 i Hatchback | ’91 – ’98 | 1001813 |
| OPEL | ASTRA F | 1.8 i Sedan | ’91 – ’98 | 1001814 |
| OPEL | ASTRA F | 1.8 i 16V Sedan | ’91 – ’98 | 1001815 |
| OPEL | ASTRA F | 2.0 i Hatchback | ’91 – ’98 | 1001817 |
| OPEL | ASTRA F | 2.0 i Sedan | ’91 – ’98 | 1001818 |
| OPEL | ASTRA F | 2.0 GSI 16V Hatchback | ’91 – ’98 | 1001819 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 TDS St.car | ’91 – ’98 | 1001820 |
| OPEL | ASTRA F | 1.6 i St.car | ’91 – ’98 | 1001826 |
| OPEL | ASTRA F | 1.8 i St.car | ’91 – ’98 | 1001828 |
| OPEL | ASTRA F | 1.8 i 16V St.car | ’91 – ’98 | 1001829 |
| OPEL | ASTRA F | 2.0 i St.car | ’91 – ’98 | 1001830 |
| OPEL | ASTRA F | 1.8 i 16V Sedan | ’91 – ’98 | 1003868 |
| OPEL | ASTRA F | 1.8 i 16V Hatchback | ’91 – ’98 | 1003869 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i 16V Sedan | ’88 – ’95 | 1003870 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i 16V Hatchback | ’88 – ’95 | 1003871 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i 16V 4×4 Sedan | ’88 – ’95 | 1003872 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 TD Hatchback | ’91 – ’98 | 1003877 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 TD St.car | ’91 – ’98 | 1003878 |
| OPEL | ASTRA F | 1.7 TD Sedan | ’91 – ’98 | 1003879 |
| OPEL | ASTRA F | 1.8 i 16V St.car | ’91 – ’98 | 1004093 |
| OPEL | CALIBRA A | 2.0 i 16V 4×4 | ’90 – ’97 | 1004094 |
| OPEL | CALIBRA A | 2.0 i 16V | ’90 – ’97 | 1004095 |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 Hatchback | ’95 – ’02 | 1004570 |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 16V Hatchback | ’95 – ’02 | 1004571 |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 Sedan | ’95 – ’02 | 1004573 |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 16V Sedan | ’95 – ’02 | 1004574 |
| OPEL | ASTRA F | 2.0 i 16V Sedan | ’91 – ’98 | 1004652 |
| OPEL | ASTRA F | 2.0 i 16V St.car | ’91 – ’98 | 1004653 |
| OPEL | ASTRA F | 2.0 i 16V Hatchback | ’91 – ’98 | 1004654 |
| OPEL | ASTRA F | 1.8 i 16V Hatchback | ’91 – ’98 | 1004743 |
| OPEL | VECTRA B | 1.6 i 16V Hatchback | ’95 – ’03 | 1005118 |
| OPEL | VECTRA B | 1.8 i 16V Hatchback | ’95 – ’03 | 1005119 |
| OPEL | VECTRA B | 2.0 i 16V Hatchback | ’95 – ’03 | 1005120 |
| OPEL | VECTRA B | 2.5 i V6 Hatchback | ’95 – ’03 | 1005121 |
| OPEL | VECTRA B | 1.7 TD Hatchback | ’95 – ’03 | 1005122 |
| OPEL | VECTRA B | 1.6 i 16V Sedan | ’95 – ’03 | 1005166 |
| OPEL | VECTRA B | 1.8 i 16V Sedan | ’95 – ’03 | 1005167 |
| OPEL | VECTRA B | 2.5 i V6 Sedan | ’95 – ’03 | 1005169 |
| OPEL | VECTRA B | 1.7 TD Sedan | ’95 – ’03 | 1005170 |
| OPEL | ASTRA F | 1.4 i 16V Hatchback | ’91 – ’98 | 1005533 |
| OPEL | ASTRA F | 1.4 i 16V Sedan | ’91 – ’98 | 1005534 |
| OPEL | VECTRA B | 2.0 DI 16V Sedan | ’95 – ’03 | 1005908 |
| OPEL | VECTRA B | 2.0 DI 16V Hatchback | ’95 – ’03 | 1005910 |
| OPEL | VECTRA B | 1.6 i St.car | ’95 – ’03 | 1005913 |
| OPEL | VECTRA B | 1.6 i 16V St.car | ’95 – ’03 | 1005914 |
| OPEL | VECTRA B | 1.8 i 16V St.car | ’95 – ’03 | 1005916 |
| OPEL | VECTRA B | 2.0 i 16V St.car | ’95 – ’03 | 1005917 |
| OPEL | VECTRA B | 2.5 i V6 St.car | ’95 – ’03 | 1005918 |
| OPEL | VECTRA B | 2.0 DI 16V St.car | ’95 – ’03 | 1005921 |
| OPEL | KADETT E | 2.0 GSI KAT Hatchback | ’84 – ’94 | 1007169 |
| OPEL | KADETT E | 2.0 GSI 16V KAT Hatchback | ’84 – ’94 | 1007170 |
| OPEL | KADETT E | 2.0 i KAT Sedan | ’84 – ’94 | 1007173 |
| OPEL | KADETT E | 2.0 i KAT Cabriolet | ’84 – ’94 | 1007175 |
| OPEL | KADETT E | 2.0 i KAT St.car | ’84 – ’94 | 1007178 |
| OPEL | OMEGA A | 3.0 (3000) KAT Sedan | ’86 – ’94 | 1007179 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i KAT Sedan | ’88 – ’95 | 1007183 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i 4×4 KAT Sedan | ’88 – ’95 | 1007184 |
| OPEL | VECTRA A | 2000/GT 16V KAT Sedan | ’88 – ’95 | 1007185 |
| OPEL | VECTRA A | 2000/GT 16V 4×4 KAT Sedan | ’88 – ’95 | 1007186 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i KAT Hatchback | ’88 – ’95 | 1007188 |
| OPEL | VECTRA A | 2.0 i 16V KAT Hatchback | ’88 – ’95 | 1007189 |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 Hatchback | ’95 – ’02 | 1007758 |
| OPEL | KADETT E | 1.8 Sedan | ’84 – ’94 | 1008579 |
| OPEL | VECTRA B | 2.0 DTI 16V Sedan | ’95 – ’03 | 1009009 |
| OPEL | VECTRA B | 2.0 DTI 16V Hatchback | ’95 – ’03 | 1009010 |
| OPEL | VECTRA B | 2.0 DTI 16V St.car | ’95 – ’03 | 1009011 |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V Hatchback | ’97 – ’04 | 1009034 |
| OPEL | OMEGA A | 3.0 St.car | ’86 – ’94 | 1009225 |
| OPEL | VECTRA B | i 500 2.5 St.car | ’95 – ’03 | 1010060 |
| OPEL | KADETT E | 2.0 GSI 16V Hatchback | ’84 – ’94 | 1010856 |
| OPEL | KADETT E | 1.8 i St.car | ’84 – ’94 | 1012346 |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V Sedan | ’97 – ’04 | 1014138 |
| OPEL | OMEGA A | 3.0 St.car | ’86 – ’94 | 1014242 |
| OPEL | OMEGA A | 3.0 24V Evolution500 Sedan | ’86 – ’94 | 1014698 |
| OPEL | ASTRA F | 1.4 i Hatchback | ’91 – ’98 | 1090185 |
| OPEL | VECTRA B | 2.0 DTI 16V St.car | ’95 – ’03 | 1090197 |
| OPEL | ASTRA F | 1.8 i 16V Sedan | ’91 – ’98 | 1090696 |
| OPEL | ASTRA F | 1.8 i 16V Hatchback | ’91 – ’98 | 1090697 |
| OPEL | ASTRA F | 1.8 i 16V St.car | ’91 – ’98 | 1090710 |
| OPEL | VECTRA B | 1.8 i 16V Hatchback | ’95 – ’03 | 1090741 |
| OPEL | VECTRA B | 1.6 i 16V Sedan | ’95 – ’03 | 1090745 |
| OPEL | VECTRA B | 1.8 i 16V Sedan | ’95 – ’03 | 1090746 |
| OPEL | VECTRA B | 1.6 i 16V St.car | ’95 – ’03 | 1090818 |
| OPEL | VECTRA B | 1.8 i 16V St.car | ’95 – ’03 | 1090819 |
| OPEL | VECTRA B | 2.0 DTI 16V Sedan | ’95 – ’03 | 1090999 |
| OPEL | VECTRA B | 2.0 DTI 16V Hatchback | ’95 – ’03 | 1091000 |
| OPEL | VECTRA B | 1.6 i 16V Hatchback | ’95 – ’03 | 1091293 |
| OPEL | ASTRA F | 1.6 i Hatchback | ’91 – ’98 | 1091847 |
| OPEL | ASTRA F | 1.6 i St.car | ’91 – ’98 | 1091848 |
Yderligere information
| Vægt | 2 kg |
|---|





