Bremseklodssæt, bag 620.0
DKK432,50
1 på lager
Varenummer (SKU): 620.0
Kategorier: Bremser, Bremseklodser Bag, Iveco
Beskrivelse
- L. x H. x T. : 109,6 x 61 x 20,2
- Forberedt til slidindikator
- System : BREMBO
Mærke | Model | Type | Årgang | StammeId |
---|---|---|---|---|
IVECO | Daily II | 29 L 12 Chassis | ’99 – ’06 | 1034246 |
IVECO | Daily II | 35 C 10 , 35 S 10 Chassis | ’99 – ’06 | 1034263 |
IVECO | Daily II | 29 L 14, 29 L 14 D Chassis | ’99 – ’06 | 1034282 |
IVECO | Daily III | 29L12, 29L12 /P, 29L12 D | ’06 – ’11 | 1034288 |
IVECO | Daily III | 29L12 V, 29L12 V/P | ’06 – ’11 | 1034305 |
IVECO | Daily III | 35C18 K, 35C18 DK | ’06 – ’11 | 1034326 |
IVECO | Daily II | 40 C 13 Chassis | ’99 – ’06 | 1034423 |
IVECO | Daily II | 35 C 14 Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034430 |
IVECO | Daily II | 35 C 17 V, 35 S 17 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034442 |
IVECO | Daily III | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | ’06 – ’11 | 1034474 |
IVECO | Daily III | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | ’06 – ’11 | 1034485 |
IVECO | Daily IV | 35S11 V | ’11 – ’14 | 1094353 |
IVECO | Daily V | 3.0 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1107422 |
IVECO | Daily V | 3.0 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1107426 |
IVECO | Daily V | 3.0 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1107445 |
IVECO | Daily VI | 2.3 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’16 – | 1119891 |
IVECO | Daily VI | 2.3 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’16 – | 1900453 |
IVECO | Daily II | 29 L 11 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034164 |
IVECO | Daily II | 35 C 9, 35 S 9 Chassis | ’99 – ’06 | 1034165 |
IVECO | Daily II | 35 C 9 V, 35 S 9 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034166 |
IVECO | Daily II | 35 C 11,35 S 11 Chassis | ’99 – ’06 | 1034167 |
IVECO | Daily II | 50 C 15 Chassis | ’99 – ’06 | 1034242 |
IVECO | Daily II | 35 C 14, 35 S 14 Chassis | ’99 – ’06 | 1034426 |
IVECO | Daily III | 35S17 W, 35S17 WD | ’06 – ’11 | 1034493 |
IVECO | Daily II | 50 C 17 Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1093070 |
IVECO | Daily V | 3.0 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1094836 |
IVECO | Daily V | 3.0 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1107424 |
IVECO | Daily VI | 2.3 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’16 – | 1119890 |
IVECO | DAILY VI kasse/kombi | 33S16, 35S16 | ’16 – | 1127591 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 33S16, 35S16, 35C16 | ’16 – | 1904487 |
IVECO | Daily II | 29 L 9 Chassis | ’99 – ’06 | 1034161 |
IVECO | Daily II | 29 L 11 Chassis | ’99 – ’06 | 1034163 |
IVECO | Daily II | 50 C 11 Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034172 |
IVECO | Daily III | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | ’06 – ’11 | 1034489 |
IVECO | Daily III | 55S17 W, 55S17 WD | ’06 – ’11 | 1034498 |
IVECO | Daily II | 35 C 14 V, 35 S 14 V | ’99 – ’06 | 1092214 |
IVECO | Daily II | 50 C 17 Chassis | ’99 – ’06 | 1093071 |
IVECO | Daily IV | 35S21 V, 35S21 V/P | ’11 – ’14 | 1094356 |
IVECO | Daily IV | 35S15 V, 35S15 V/P, 35S15A V, 35S15A V/P | ’11 – ’14 | 1094440 |
IVECO | Daily V | 2.3 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1107421 |
IVECO | Daily VI | 2.3 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’16 – | 1119878 |
IVECO | Daily IV | 35C11 V | ’11 – ’14 | 1900021 |
IVECO | DAILY VI kasse | 33S12, 35S12, 35C12 | ’16 – | 1904482 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 33S12, 35S12, 35C12 | ’16 – | 1904485 |
IVECO | DAILY VI Chassis | 33S14, 35S14, 35C14 | ’16 – | 1904486 |
IVECO | Daily II | 35 C 11 V,35 S 11 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034168 |
IVECO | Daily II | 50 C 13 Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034174 |
IVECO | Daily II | 29 L 13 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034248 |
IVECO | Daily II | 35 C 10 V , 35 S 10 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034262 |
IVECO | Daily II | 35 C 12 V, 35 S 12 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034265 |
IVECO | Daily III | 29L10 V kasse/kombi | ’06 – ’11 | 1034303 |
IVECO | Daily III | 35C10 V, 35S10 V Kasse/kombi | ’06 – ’11 | 1034306 |
IVECO | Daily III | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | ’06 – ’11 | 1034309 |
IVECO | Daily III | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | ’06 – ’11 | 1034473 |
IVECO | Daily III | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | ’06 – ’11 | 1034477 |
IVECO | Daily IV | 29L11 V | ’11 – ’14 | 1094368 |
IVECO | Daily V | 3.0 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1094837 |
IVECO | Daily V | 3.0 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1094838 |
IVECO | DAILY VI kasse/kombi | 33S12, 35S12 | ’16 – | 1127585 |
IVECO | DAILY VI kasse/kombi | 33S14, 35S14 | ’16 – | 1127588 |
IVECO | DAILY VI kasse | 33S16, 35S16, 35C16 | ’16 – | 1904484 |
IVECO | Daily II | 35 C 12 , 35 S 12 Chassis | ’99 – ’06 | 1034264 |
IVECO | Daily III | 35C10 K, 35C10 DK | ’06 – ’11 | 1034323 |
IVECO | Daily III | 35C11, 35S11, 35S11 D | ’06 – ’11 | 1034506 |
IVECO | Daily IV | 35S13 V, 35S13 V/P | ’11 – ’14 | 1094354 |
IVECO | Daily IV | 35C21 V, 35C21 V/P | ’11 – ’14 | 1094365 |
IVECO | Daily V | 2.3 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1107440 |
IVECO | Daily V | 2.3 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1107442 |
IVECO | Daily V | 3.0 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1107446 |
IVECO | Daily VI | 2.3 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’16 – | 1119876 |
IVECO | Daily VI | 2.3 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’16 – | 1119877 |
IVECO | Daily VI | 3.0 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’16 – | 1119882 |
IVECO | Daily II | 50 C 13 Chassis | ’99 – ’06 | 1034173 |
IVECO | Daily II | 35 C 15, 35 S 15 Chassis | ’99 – ’06 | 1034241 |
IVECO | Daily II | 35 C 15 V, 35 S 15 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034249 |
IVECO | Daily III | 35C12V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | ’06 – ’11 | 1034307 |
IVECO | Daily III | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | ’06 – ’11 | 1034466 |
IVECO | Daily II | 35 C 17, 35 S 17 | ’99 – ’06 | 1092221 |
IVECO | Daily IV | 35S17 V, 35S17 V/P, 35S17L V | ’11 – ’14 | 1094355 |
IVECO | Daily IV | 29L13 V, 29L13 V/P | ’11 – ’14 | 1094369 |
IVECO | Daily V | 2.3 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1107441 |
IVECO | Daily II | 29 L 13 Chassis | ’99 – ’06 | 1034240 |
IVECO | Daily II | 65 C 15 Chassis | ’99 – ’06 | 1034243 |
IVECO | Daily II | 29 L 12 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034247 |
IVECO | Daily III | 29L14, 29L14 /P, 29L14 D, 29L14 D/P | ’06 – ’11 | 1034289 |
IVECO | Daily III | 35C18, 35C18 /P, 35C18 D, 35C18 D/P, 35S18, 35S18 /P | ’06 – ’11 | 1034293 |
IVECO | Daily III | 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | ’06 – ’11 | 1034294 |
IVECO | Daily III | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P | ’06 – ’11 | 1034310 |
IVECO | Daily III | 35C12 K, 34C12 DK | ’06 – ’11 | 1034324 |
IVECO | Daily III | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | ’06 – ’11 | 1034465 |
IVECO | Daily III | 35C11 V, 35S11 V | ’06 – ’11 | 1034469 |
IVECO | Daily III | 35S14 K, 35S14 DK | ’06 – ’11 | 1034472 |
IVECO | Daily IV | 35C17 V, 35S17 V | ’11 – ’14 | 1056697 |
IVECO | Daily II | 29 L 11 V | ’99 – ’06 | 1092195 |
IVECO | Daily IV | 35C17 V, 35C17 V/P | ’11 – ’14 | 1094364 |
IVECO | Daily V | 2.3 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1107420 |
IVECO | Daily V | 2.3 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1107438 |
IVECO | Daily V | 3.0 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1107444 |
IVECO | Daily VI | 3.0 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’16 – | 1119881 |
IVECO | Daily VI | 2.3 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’16 – | 1119889 |
IVECO | Daily VI | 3.0 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’16 – | 1119894 |
IVECO | Daily IV | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | ’11 – ’14 | 1900757 |
IVECO | Daily II | 29 L 9 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034162 |
IVECO | Daily II | 35 C 13,35 S 13 Chassis | ’99 – ’06 | 1034169 |
IVECO | Daily II | 35 C 13 V,35 S 13 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034170 |
IVECO | Daily II | 50 C 11 Chassis | ’99 – ’06 | 1034171 |
IVECO | Daily II | 29 L 10 Chassis | ’99 – ’06 | 1034244 |
IVECO | Daily II | 29 L 10 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034245 |
IVECO | Daily III | 29L10 Chassis | ’06 – ’11 | 1034287 |
IVECO | Daily III | 35C10, 35C10 D, 35S10, 35S10 D Chassis | ’06 – ’11 | 1034290 |
IVECO | Daily III | 35C12, 35C12 /P, 35S12, 35S12 /P, 35S12 D, 35S12 D/P | ’06 – ’11 | 1034291 |
IVECO | Daily III | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | ’06 – ’11 | 1034304 |
IVECO | Daily II | 29 L 14 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1034425 |
IVECO | Daily II | 35 C 14 Chassis | ’99 – ’06 | 1034431 |
IVECO | Daily III | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | ’06 – ’11 | 1034470 |
IVECO | Daily III | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | ’06 – ’11 | 1034488 |
IVECO | Daily II | 35 C 17 V, 35 S 17 V Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1092219 |
IVECO | Daily II | 35 C 17, 35 S 17 Chassis | ’99 – ’06 | 1092220 |
IVECO | Daily II | 40 C 15 Kasse/kombi | ’99 – ’06 | 1093064 |
IVECO | Daily IV | 35C15L V, 35C15L V/P, 35C15LA V, 35C15LA V/P | ’11 – ’14 | 1094362 |
IVECO | Daily V | 3.0 kasse/kombi (50C_, 40C_, 70C_, 65C_, 35C_, 35S_, 33S_) | ’11 – ’16 | 1094839 |
IVECO | Daily VI | 3.0 Chassis (40C_, 65C_, 70C_, 35C_, 35S_, 50C_, 33S_) | ’16 – | 1119893 |
IVECO | Daily IV | 35C13 V, 35C13 V/P | ’11 – ’14 | 1900020 |
IVECO | DAILY VI kasse | 33S14, 35S14, 35C14 | ’16 – | 1904483 |
Yderligere information
Vægt | 2 kg |
---|