BMW 5 (E39) 525 td ’95 – ’03 / BMW 3 (E46) 330 i ’98 – ’05

kr.600,00

Informationer

  • System : ATE
  • Forberedt til slidindikator
  • Uden tilbehør
  • T [mm] : 20,3
  • T 1 [mm] : 20,3
  • L [mm] : 156
  • H 1 [mm] : 63,9
  • Tillægsartikel/Yderligere info. : Med stempelklips

1 på lager

Varenummer (SKU): 216.0W L-A-12 Kategorier: ,

Beskrivelse

Mærke Model Type Årgang StammeId
BMW 5 (E39) 520 i ’95 – ’03 1005052
BMW 5 (E39) 525 tds ’95 – ’03 1005053
BMW 5 (E39) 523 i ’95 – ’03 1005093
BMW 5 (E39) 528 i ’95 – ’03 1005094
BMW 5 (E39) 535 i ’95 – ’03 1005545
BMW 5 Touring (E39) 520 i St. car ’97 – ’04 1007745
BMW 5 Touring (E39) 523 i St. car ’97 – ’04 1007747
BMW 5 (E39) 525 td ’95 – ’03 1008526
BMW 5 Touring (E39) 528 i St. car ’97 – ’04 1009090
BMW 5 (E39) 530 d ’95 – ’03 1010025
BMW 5 Touring (E39) 530 d St. car ’97 – ’04 1010039
BMW 5 Touring (E39) 525 tds St. car ’97 – ’04 1010579
BMW 5 (E39) 535 i ’95 – ’03 1013088
BMW 5 (E39) 520 d ’95 – ’03 1014599
BMW 5 Touring (E39) 520 d St. car ’97 – ’04 1014600
BMW 5 (E39) 525 d ’95 – ’03 1014679
BMW 5 Touring (E39) 525 d St. car ’97 – ’04 1014680
BMW 5 (E39) 520 i ’95 – ’03 1015266
BMW 5 Touring (E39) 520 i St. car ’97 – ’04 1015269
BMW 5 (E39) 525 i ’95 – ’03 1015270
BMW 5 Touring (E39) 525 i St. car ’97 – ’04 1015272
BMW 5 (E39) 520 i ’95 – ’03 1090739
BMW 5 Touring (E39) 520 i St. car ’97 – ’04 1090867
BMW 5 (E39) 520 d ’95 – ’03 1091614
BMW 5 (E39) 525 d ’95 – ’03 1091615
BMW 5 Touring (E39) 520 d St.car ’97 – ’04 1091617
BMW 5 Touring (E39) 525 d St.car ’97 – ’04 1091618
Mærke Model Type Årgang StammeId
BMW 3 (E46) 330 d ’98 – ’05 1013874
BMW 3 Touring (E46) 330 d St. car ’99 – ’05 1014185
BMW 3 Touring (E46) 330 xd St. car ’99 – ’05 1014773
BMW 3 (E46) 330 xd ’98 – ’05 1014774
BMW 3 (E46) 330 xi ’98 – ’05 1014802
BMW 3 Touring (E46) 330 xi St. car ’99 – ’05 1014803
BMW 3 coupé (E46) 330 xi ’99 – ’06 1014921
BMW 3 (E46) 330 i ’98 – ’05 1014922
BMW 3 Touring (E46) 330 i St. car ’99 – ’05 1014923
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci ’95 – ’07 1014926
BMW 3 (E46) 325 i ’98 – ’05 1015454
BMW 3 (E46) 325 xi ’98 – ’05 1015456
BMW 3 coupé (E46) 330 Cd ’99 – ’06 1017206
BMW 3 (E46) 330 d ’98 – ’05 1017351
BMW 3 (E46) 330 xd ’98 – ’05 1017352
BMW 3 Touring (E46) 330 d St. car ’99 – ’05 1017353
BMW 3 Touring (E46) 330 xd St. car ’99 – ’05 1017354
BMW X3 (E83) 3.0 i ’04 – ’10 1017811
BMW X3 (E83) 2.5 i ’04 – ’10 1017812
BMW X3 (E83) 3.0 d ’04 – ’10 1017813
BMW X3 (E83) 2.0 d ’04 – ’10 1018232
MG MG ZT 260 Sedan ’01 – ’05 1018354
MG MG ZT- T 260 St.car ’01 – ’05 1018355
BMW X3 (E83) 2.0 i ’04 – ’10 1019033
BMW X3 (E83) 3.0 d ’04 – ’10 1019037
BMW Z4 (E85) 3.0 si Roadster ’03 – ’09 1019260
BMW Z4 (E85) 3.0 si Coupé ’03 – ’09 1019300
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd ’95 – ’07 1019301
BMW X3 (E83) 3.0 si ’04 – ’10 1019827
BMW X3 (E83) 2.5 si ’04 – ’10 1019828
BMW X3 (E83) 3.0 sd ’04 – ’10 1019829
BMW X3 (E83) 2.0 d ’04 – ’10 1025497
BMW 3 coupé (E46) 330 Ci ’99 – ’06 1030325
BMW X3 (E83) xDrive 20i ’04 – ’10 1031008
BMW X3 (E83) xDrive 25i ’04 – ’10 1031009
BMW X3 (E83) xDrive 30i ’04 – ’10 1031010
BMW X3 (E83) xDrive 20d ’04 – ’10 1031011
BMW X3 (E83) xDrive 18d ’04 – ’10 1031012
BMW X3 (E83) xDrive 30d ’04 – ’10 1031013
BMW Z4 (E85) 3.0 si Roadster ’03 – ’09 1091883
BMW X3 (E83) 3.0 d ’04 – ’10 1960254

Yderligere information

Vægt 2 kg